凌揚(yáng)(FXB)牌FXB5438TQZT5型清障車
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 凌揚(yáng)(FXB)牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | FXB5438TQZT5 |
總質(zhì)量(Kg) | 43000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 11998×2500×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 38805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/19 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2818 |
軸荷(Kg) | 8500/8500/13000/13000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1.本車型已安裝側(cè)面和后部反光標(biāo)識;2.上裝托舉裝置起重機(jī):折疊臂式SQ1000,托舉質(zhì)量為4000Kg;選裝SQ1200,托舉質(zhì)量為4000Kg;選裝SQ3200托舉質(zhì)量為4000Kg;選裝尾部支腿;3.防護(hù)材料均為Q235,防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為120毫米×50毫米,離地高度為500毫米.4.選裝遮陽罩,選裝后風(fēng)窗,5;安裝ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車僅用1800+4600+1350mm軸距。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | ZZ5437N466GE1 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1800+4300+1350,1800+4600+1350 |
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/315/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,3/3/- | 前輪距(mm) | 2015/2015 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 | 228 248 254 |
標(biāo)簽: